Offenlegung der Unterstützung der Veranstaltung der 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie 2019
Gemäß den Vorgaben des FSA (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.) sollen die Bedingungen und der Umfang der Unterstützung von Mitgliedsunternehmen den Teilnehmern gegenüber sowohl bei der Kongressankündigung als auch -durchführung transparent dargestellt werden.
Bei den nachfolgend genannten Industriepartnern informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des Senologiekongresses 2019 gemäß ihrer Mitgliedschaft im FSA, BVMed, MedTech u.a.:
Firma | Umfang | Leistung | |
AMGEN GmbH | 32.880 € | Standfläche, Symposium | |
AstraZeneca GmbH | 15.600 € | Standfläche | |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | 2.610 € | Standfläche | |
Daiichi Sankyo Oncology Europe GmbH | 3.480 € | Standfläche | |
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 5.850 € | Standfläche | |
German Breast Group | 2.610 € | Standfläche | |
Helixor | 4.680 € | Standfläche | |
Hexal AG | 19.500 € | Standfläche | |
Lilly | 64.673 € | Standfläche, Symposium, Anzeige, Taschenbeilage | |
MSD SHARP & DOHME GmbH | 100.600 € | Standfläche, Symposien, KongressApp, Anzeigen | |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | 20.280 € | Standfläche | |
Mylan Healthcare | 40.050 € | Standfläche, Anzeige, Taschenbeilage | |
Novartis Pharma GmbH | 50.800 € | Standfläche, Symposien, Werbeflächen | |
onkowissen.de | 24.110 € | Standfläche, Symposium, Lanyards | |
Peter Pflugbeil GmbH | 2.610 € | Standfläche | |
Pfizer Pharma GmbH | 58.200 € | Standfläche, Symposium | |
Philips GmbH Market DACH | 6.240 € | Standfläche | |
Roche Pharma AG | 120.104 € | Standfläche, Anzeigen, Symposien, Werbeflächen | |
TESARO BIO DEUTSCHLAND GMBH | 2.610 € | Standfläche | |
Teva GmbH | 11.700 € | Standfläche | |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | 20.415 € | Standfläche, Symposium |
Stand: 11.04.2019